Vergelijkingstabel trektochten en expedities    





Naam [alfabetische volgorde] Duur > Zwaarte Maximale hoogte Gebied in het land
         
Nepal        
> Nepal | Dhaulagiri Circuit Trektocht 20 dagen D1 ± 5238 meter Annapurna regio
> Nepal | Ganesh Himal Trektocht 16 dagen C0-D1 ± 5125 meter Langtang regio
> Nepal | Inner Dolpo Trektocht 31 dagen D0 ± 5460 meter Annapurna regio / West Nepal
> Nepal | Island Peak Expeditie 22 dagen D1-E2 ± 6189 meter Everest regio
> Nepal | Kachenjunga Trektocht 25 dagen C0-D0 ± 5150 meter Oost Nepal
> Nepal | Khumbu Highlights Trektocht 21 dagen D0-E1 ± 5553 meter Everest regio
> Nepal | Langtang Gosainkund Trektocht 19 dagen C0-D1 ± 4610 meter Langtang regio
> Nepal | Makalu-Mera Expeditie 28 dagen E2 ± 6476 meter Everest regio / Oost Nepal
> Nepal | Manaslu Circuit Trektocht 20 dagen C0 ± 5120 meter Annapurna regio
> Nepal | Manaslu Rupina La Trektocht 24 dagen C0-D1 ± 5120 meter Annapurna regio
> Nepal | Mera Peak Expeditie 22 dagen E2 ± 6476 meter Everest regio
> Nepal | Naya Kanga Expeditie 18 dagen C0-E2 ± 5844 meter Langtang regio
> Nepal | Paldor Peak Expeditie 20 dagen C0-E3 ± 5928 meter Langtang regio
> Nepal | Ramdung Parchamo Expeditie 27 dagen D2-E2 ± 6187 meter Everest regio
> Nepal | Rolwaling Trektocht 22 dagen D0-E1 ± 5755 meter Everest regio
> Nepal | Tharpu Chuli Expeditie 15 dagen D2 ± 5663 meter Annapurna regio
         
Tibet        
> Tibet | Kangshung Face Trektocht 19 dagen C0-D0 ± 5330meter Centraal Tibet
> Tibet | Kangshung-Everest-Cho Oyu Trektocht 30 dagen D0-E0 ± 6430meter Centraal Tibet
> Tibet | Lhakpa Ri Expeditie 27 dagen D0-E1 ± 7045meter Centraal Tibet
> Tibet | Lhasa-Kathmandu Fietstrektocht 23 dagen D0 ± 5220meter Centraal Tibet